¿Quién va primero en la tabla de la Copa Libertadores?
Clasificación Grupo A
| Equipo | Pts. | GF |
|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 15 | 20 |
| 2 Defensa y Justicia | 9 | 11 |
| 3 Independiente del Valle 1 | 5 | 8 |
| 4 Universitario de Deportes 1 | 4 | 6 |
¿Cómo quedaron las posiciones de la Copa Libertadores?
CONMEBOL Libertadores Tabla y posiciones
| Pos | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 |
| 2 | Defensa y Justicia | 9 |
| 3 | Independiente Valle | 5 |
| 4 | Universitario | 4 |
¿Cómo quedó el Grupo G de la Libertadores?
Clasificación Grupo G
| Equipo | Pts. | GF |
|---|---|---|
| 1 Santos | 16 | 10 |
| 2 Delfín | 7 | 6 |
| 3 Defensa y Justicia | 6 | 8 |
| 4 Olimpia | 5 | 6 |
¿Qué equipos quedan en la Libertadores 2021?
Defensa y Justicia (37)
¿Quién clasifica a la Copa Libertadores 2022?
Distribución
| Asociación | Cupos | Fase de grupos |
|---|---|---|
| Perú | 4 | 2 |
| Uruguay | 4 | 2 |
| Venezuela | 4 | 2 |
| Campeón de la Copa Libertadores 2021 | 1 | 1 |
¿Cómo queda la Libertadores 2020?
La final, el 30 de enero de 2021. La Copa Libertadores 2020 se vive en todo el continente. Sin embargo, luego de tanta espera, a principios de julio el ente que regula el fútbol sudamericano anunció que la competencia se reanudaba el 15 de septiembre y tendrá su esperada final el 30 de enero en el mítico Maracaná.
¿Cómo quedó el Grupo F de la Libertadores 2021?
Tabla de posiciones
| Equipo | Pts | GC |
|---|---|---|
| Argentinos Juniors | 12 | 3 |
| Universidad Católica | 9 | 6 |
| Nacional | 8 | 9 |
| Atlético Nacional | 5 | 9 |
¿Cómo se clasifica a la Libertadores 2022?
Distribución
| Asociación | Cupos | Fase de grupos |
|---|---|---|
| Campeón de la Copa Libertadores 2021 | 1 | 1 |
| Campeón de la Copa Sudamericana 2021 | 1 | 1 |
| Fase anterior | – | 4 |
| Total | 47 | 32 |
¿Cómo sigue la Libertadores 2021?
La Copa dio comienzo el 24 de febrero (fase preliminar) y finalizará el sábado 27 de noviembre de 2021 cuando se dispute la gran final en el estadio Centenario de Montevideo en Uruguay.
¿Cuántos equipos argentinos clasifican a la Libertadores 2022?
Participantes
| País | Equipo |
|---|---|
| Argentina 6 cupos | Colón Argentina 2 Argentina 3 Argentina 4 Argentina 5 Argentina 6 |
| Bolivia 4 cupos | Bolivia 1 Bolivia 2 Bolivia 3 Bolivia 4 |
| Brasil 7 cupos + campeones vigentes de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana | Brasil 1 Brasil 2 Brasil 3 Brasil 4 Brasil 5 Brasil 6 Brasil 7 Brasil 8 Brasil 9 |
¿Cómo clasifican a la Sudamericana 2022?
Los ganadores clasificarán a la fase de grupos, asegurando que al menos dos equipos de cada federación participará en la fase de grupos. Se incluirán en la fase de grupos, los equipos de Argentina y Brasil, así como los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores.