¿Qué precio estaba el dólar en el 2014?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | MAY | |
|---|---|---|
| 2011 | 8,06% | $4,09 |
| 2012 | 13,99% | $4,46 |
| 2013 | 32,62% | $5,26 |
| 2014 | 30,45% | $8,01 |
¿Cuánto vale el dólar en 2021?
Cambio Pesos Mexicanos
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 29/10/2021 | 23,8048 | 0,94% |
| 28/10/2021 | 23,5842 | 0,57% |
| 27/10/2021 | 23,4502 | 0,21% |
| 26/10/2021 | 23,4016 | -0,23% |
¿Cuál era el valor del dólar en 2001?
En el 2001 el valor del dólar era equivalente a $56 a precios actuales. En el 2002 el dólar pasó a valer $126 a precios actuales. Actualmente el valor del dólar oficial es de $72 y el paralelo cotiza en unos $140.
¿Cuál era el precio del dólar en el 2010?
El tipo de cambio cerró en 12.87 pesos a la venta en su valor a 48 horas , en línea con los cierres registrados desde el 27 de noviembre por debajo de los 13 pesos. La divisa americana alcanzó un valor máximo el pasado 9 de marzo, cuando se cotizó en 15.49 pesos.
¿Cuánto vale el dólar blue?
Cotización del dólar oficial y dólar blue
| categoría | nombre | compra |
|---|---|---|
| Dolar | U$ Nación | 100,02 |
| Dolar | U$ Min | 99,25 |
| Dolar | U$ Blue | 197 |
| Bolsas | NASDAQ | 15.861 |
¿Cuánto vale el dólar en México?
Indicadores
| Indicador | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banxico | 20.60 | 20.61 |
| Bancos | 19.85 0.01 | 20.87 0.01 |
| Mercado | 20.54 | 20.55 |
| Amex/VISA/MasterCard | 20.04 | 21.01 |
¿Cuánto está el dólar hoy en Venezuela 2021?
Conoce el precio del dólar según informa Monitor Dólar y Dólar Today. El precio del dólar en Venezuela hoy viernes 4 de junio del 2021, según la página del DolarToday se encuentra en 3 125 043,85 bolívares.
¿Cuánto costaba un dólar en el 2003?
MARZO 2003
| DÓLAR LIBRE | ||
|---|---|---|
| 14/03/2003 | 17/03/2003 | 3,12 |
| 17/03/2003 | 18/03/2003 | 3,10 |
| 18/03/2003 | 19/03/2003 | 3,06 |
| 19/03/2003 | 20/03/2003 | 3,01 |
¿Cuánto costaba el dólar en el año 2000?
Equivalencia del valor del dólar desde 2000
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 2000 | $1 |
| 2001 | $1.03 |
| 2002 | $1.05 |
| 2003 | $1.07 |
¿Cuánto estaba el dólar paralelo en el 2010?
| Período | Tipo Comprador Valor por unidad en $ (fin mes) | % |
|---|---|---|
| Febrero 2010 | 3,82 | 0,5 |
| Marzo 2010 | 3,84 | 0,5 |
| Abril 2010 | 3,85 | 0,3 |
| Mayo 2010 | 3,89 | 1,0 |
¿Cuánto estaba el dólar en el 2009?
La divisa estadounidense se mantuvo sin cambios. Para la compra se ubicó a $ 3,82. El billete acumula una suba de 10,9% en 2009.