¿Qué número jugó en la Lotería Nacional?
Reparto de premios
| Categoría | Número | Euros |
|---|---|---|
| Primer premio | 87153 | 600.000,00 € |
| Segundo premio | 71682 | 120.000,00 € |
| Reintegros | 0 – 3 – 6 | 150,00 € |
| Terminación | 30 | 180,00 € |
¿Qué número de lotería cayó hoy?
Resultados Tris
| Fecha 06/10/2021 Combinaciones ganadoras | ||
|---|---|---|
| Número de sorteo | Tipo de sorteo | Combinación ganadora |
| 27613 | Medio Día | 01280 |
| 27614 | De las Tres | 23389 |
| 27615 | Extra | 11387 |
¿Qué número jugó en la chica Honduras hoy?
Can help: Numero ganador en la chica de honduras hoy
| Numero ganador en la chica de honduras hoy | 506 |
|---|---|
| How to say beautiful eyes in other words | Costa rican slang for girl |
| Numero ganador en la chica de honduras hoy | How to cut your own short hair at home |
¿Cuándo es el proximo sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) tendrán fecha el domingo 3 de octubre de 2021 y podrá sintonizarlo desde las 1:00 p.m.
¿Cómo cayó el chance de anoche?
RESULTADOS LOTERÍAS
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Tolima | 1 4 1 5 | 126 |
| Cruz Roja | 7 3 4 9 | 24 |
| Huila | 4 6 1 3 | 026 |
| Valle | 5 3 9 8 | 138 |
¿Cuándo juega el proximo sorteo de la Lotería Nacional de Panamá 2021?
Sorteo dominical 3 de octubre del 2021.
¿Que jugó en la Lotería Nacional de Panamá el día de hoy?
| PRIMER PREMIO | 9990 | PANAMA |
|---|---|---|
| Letras: BBAD | Serie: 3 | Folio: 4 |
| SEGUNDO PREMIO | 5932 | PANAMA |
| TERCER PREMIO | 0641 | PANAMA |
¿Qué cayó el chance de ayer?
¿Cuánto se gana con un chance de 1000 de 3 cifras?
| PREMIO | APROXIMACION | |
|---|---|---|
| DOBLE CHANCE 3 CIFRAS DE $1000 | $ 17.241.379 | $ 17,000 |
| DOBLE CHANCE 3 CIFRAS DE $1500 | $ 25.862.069 | $ 25,000 |
| DOBLE CHANCE 3 CIFRAS DE $2100 | $ 36.206.897 | $ 35,000 |
| DOBLE CHANCE 4 CIFRAS DE $1000 | $ 287.844.828 | $ 168,000 |
¿Cómo ganar un seco de la Lotería?
¿QUE ES UN SECO? son premios de menor cuantía que se sortean semanalmente después del Premio Mayor, esto quiere decir que los apostadores tienen más posibilidades de ganar con el mismo número y serie del billete o fracción que compraron.