¿Cuántos grados van a haber hoy en Ovalle?
, Chile
| Hoy 7 de noviembre | Mañana 8 de noviembre | Lunes15 de noviembre |
|---|---|---|
| 6°min 22°max 17 km/h 0,0 mm | 8°min 24°max 18 km/h 0,0 mm | 7°min 26°max 16 km/h 0,0 mm |
| 09.00 h 11° | 09.00 h 13° | |
| 15.00 h 22° | 15.00 h 23° | |
| 21.00 h 13° | 21.00 h 16° |
¿Cuándo lloverá en Ovalle 2021?
Tiempo Ovalle
| Tiempo | Condiciones | Precipitaciones |
|---|---|---|
| Hoy, Martes 09/11/2021 | ||
| 01:00 05:00 en esp | parcialmente despejado | 0.0 mm |
| 02:00 06:00 en esp | nublado | 0.0 mm |
| 03:00 07:00 en esp | niebla | 0.0 mm |
¿Cuántos milímetros de agua han caído en Ovalle hoy?
| Precipitación acumulada (mm) | ||
|---|---|---|
| Comuna | Estación | OCT |
| Vicuña | Vicuña | 4,2 |
| Paihuano | Paihuano | 8,2 |
| Ovalle | Recoleta | 19,2 |
¿Cuántos milímetros de agua cayeron en Ovalle?
Precipitaciones en Ovalle: Más 13 milímetros de lluvia ha caído en la comuna.
¿Cuántos milímetros de agua cayeron en Illapel?
Informe DGA Provincial: 2,5 milímetros de agua caída registró Illapel.
¿Cuántos mm cayeron en Ovalle?
¿Cuántos grados hacen en Illapel?
App para tus dispositivos móviles
| Hoy, 15 de octubre | ||
|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento |
| Ahora | 19° | 14 km/h |
| 17.00 h | 18° | 13 km/h |
| 18.00 h | 17° | 13 km/h |
¿Cuánto llueve en Coquimbo al año?
La temperatura media anual es 16.3 °C en Coquimbo. Hay alrededor de precipitaciones de 104 mm.
¿Cómo se le dice a la lluvia leve?
La llovizna o garúa es una precipitación que se caracteriza por tener un tamaño de gota pequeño (usualmente menos 0,5 mm diámetro 0,02 pulgadas) dando la impresión de que las gotas flotan en vez de caer.