¿Cuánto vale el dólar en 2021?
Cambio Pesos Mexicanos
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 29/10/2021 | 23,8048 | 0,94% |
| 28/10/2021 | 23,5842 | 0,57% |
| 27/10/2021 | 23,4502 | 0,21% |
| 26/10/2021 | 23,4016 | -0,23% |
¿Cuánto está el cambio de dólar en Lima Perú?
USDPEN
| Precios | |
|---|---|
| Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 4,0031 Soles peruanos |
| Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 4,0081 Soles peruanos |
¿Cuánto cuesta el dólar en Perú 2021?
Sol – Perú
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | 4,6409 | 0,47% |
| 05/11/2021 | 4,6191 | -0,36% |
| 04/11/2021 | 4,6357 | -0,10% |
| 03/11/2021 | 4,6405 | -0,19% |
¿Cuánto sale el dólar en Uruguay 2021?
Datos históricos USD/UYU
| Fecha | Último | Apertura |
|---|---|---|
| 12.11.2021 | 43,8450 | 43,6850 |
| 11.11.2021 | 43,8200 | 43,5250 |
| 10.11.2021 | 43,5100 | 43,5450 |
| 09.11.2021 | 43,4400 | 43,6250 |
¿Cómo amaneció el dólar el día de hoy?
USDMXN
| Precios | |
|---|---|
| Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 20,5090 Pesos Mexicanos |
| Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 20,5390 Pesos Mexicanos |
¿Cuánto está el dólar en Banco Azteca?
Tipo de cambio Dólar Banco Azteca
| Entidad | Compra | Variación |
|---|---|---|
| Banco Azteca | $19.50 -$0.15 | -0.73 % |
¿Cuánto está el dólar en los bancos hoy?
Últimas noticias sobre Dolar banco nacion
| categoría | nombre | compra |
|---|---|---|
| Dolar | U$ Nación | 99,95 |
| Dolar | U$ Min | 99,25 |
| Dolar | U$ Blue | 202 |
¿Cuánto está el dólar en los bancos?
(*) cotización cada 100 unidades….
| 12/11/2021 | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 99,2500 | 105,2500 |
| Euro | 114,5000 | 120,5000 |
| Real * | 1750,0000 | 1950,0000 |
¿Cuánto está el dólar en Perú Banco de la Nacion?
Tipo de cambio Dólar Banco de la Nación
| Entidad | Compra | |
|---|---|---|
| Banco de la Nación | S/3.900 = S/0.000 | hace 40 minutos |
¿Cuánto está Eldolar?
Cotización del dólar oficial y dólar blue
| categoría | nombre | compra |
|---|---|---|
| Monedas | DÓLAR/EURO | 1,157 |
| Monedas | DÓLAR/LIBRA | 1,353 |
| Dolar | U$ Nación | 99,95 |
| Dolar | U$ Min | 99,25 |
¿Cuánto está el dólar ala venta en Uruguay?
Cotizaciones
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 42,55000 | 44,75000 |
| Dólar eBROU | 43,10000 | 44,20000 |
| Euro | 47,99000 | 52,98000 |
| Peso Argentino | 0,07000 | 0,47000 |
¿Cuánto vale un dólar de cien?
De dólares (USD) a pesos argentinos (ARS)
| Billetes USD | Pesos Argentinos | con Imp. PAIS 30% + recargo del 35% |
|---|---|---|
| 10 dólares | $ 1059.8 | $ 1748.67 |
| 20 dólares | $ 2119.6 | $ 3497.34 |
| 50 dólares | $ 5299 | $ 8743.35 |
| 100 dólares | $ 10598 | $ 17486.7 |
¿Cuál es el precio del Dolar en el año 2013?
Variación del precio del dolar en el año 2013 La moneda estadounidense se vendió a $ 4.93 en promedio, a comienzo del 2013. En la última jornada del año, del 30-12-2013, cotizó para la venta a $ 6.53 , lo que significó una variación anual del 32.454%
¿Qué es el dólar en Perú?
El Dólar en Perú. El Dólar es la moneda de uno de los socios comerciales mas importantes del Perú: Los Estados Unidos de America. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Perú, siendo el destino del 15% de las exportaciones de Perú.
¿Cuál es el precio del dólar en el Banco de la Nacion?
1 Dólar = S/ 3,55 Nuevos Soles. Precio Banco de la Nacion: Compra: S/ 3,50 Venta: S/ 3,58.
¿Cuál es el precio del dólar paralelo en el Perú?
En las casas de cambio , el precio del dólar paralelo se vende a S/ 3.308 y se compra a S/ 3.295 soles. Evolución del dólar en el Perú / Imagen: Tradingeconomics En lo que va del año el dólar se depreciado cerca d