¿Cuánto es el sueldo minimo en Perú 2021?
La remuneración mínima vital en el Perú es de 930 soles.
¿Cuánto era el sueldo minimo en 1980 Perú?
TRAB 56
| A | M | |
|---|---|---|
| 13 | 1980 | 25.35 |
| 14 | 1981 | 37.14 |
| 15 | 1982 | 60.00 |
| 16 | 1983 | 135.00 |
¿Cuánto era el sueldo minimo en el año 1996?
Sueldos mínimos mensuales históricos
| Fecha del cambio | >18 y <65 años | #ley y fecha de promulgación |
|---|---|---|
| 01-jun-1997 | $71.400 | 19.502 (19-05-1997) |
| 01-jun-1996 | $65.500 | 19.457 (16-05-1996) |
| 01-jun-1995 | $58.900 | 19.392 (19-05-1995) |
| 01-jun-1994 | $52.150 | 19.307 (23-05-1994) |
¿Cuánto era el sueldo minimo en los años 80?
El salario mínimo de Chile a mediados de los Años 80 fue de 11 335 pesos chilenos. A finales de la década (1989), Chile llegó a los 18 000 pesos chilenos, habiendo elevado en un 58,8 % su salario mínimo con respecto a 1987. El salario mínimo de Chile a principios de los años 2010 fue de 172 000 pesos chilenos.
¿Cuánto era el sueldo mínimo en el 2015 en Perú?
El salario mínimo en Perú se
| Fecha | SMI Mon. Local |
|---|---|
| 2014 | 750,0 |
| 2014 | 750,0 |
| 2015 | 750,0 |
| 2021 | 750,0 |
¿Cuánto era el sueldo minimo en el año 1990?
| AÑO | SALARIO MINIMO | MONEDA |
|---|---|---|
| 1990 | 41.025 | $ |
| 1991 | 51.720 | $ |
| 1992 | 65.190 | $ |
| 1993 | 81.510 | $ |
¿Cuál era el sueldo minimo en 1990?
Ingreso Mínimo Mensual
| Desde | Monto bruto en pesos chilenos | Normativa |
|---|---|---|
| 1 de junio de 1990 | $ 26 000 | Ley 18.981 |
| 1 de junio de 1991 | $ 33 000 | Ley 19.060 |
| 1 de junio de 1992 | $ 38 600 | Ley 19.142 |
| 1 de junio de 1993 | $ 46 000 | Ley 19.222 |
¿Cuánto es un sueldo minimo en Argentina 2021?
A partir del 1° de octubre de 2021, ese monto subirá a $32.000 y $160 por hora para los jornalizados; en tanto desde el 1° de febrero de 2022, se pagarán $33.000 de salario mínimo mensual y $165 por hora para los trabajadores jornalizados.