¿Cuánto cuesta un ternero en Uruguay?
Remate232˚ remate de Pantalla Uruguay
| id | Categoría | Prom. |
|---|---|---|
| 300 | Terneros menos 140k | 2.5 |
| 301 | Terneros entre 140 y 180k | 2.43 |
| 302 | Terneros más 180 kg | 2.24 |
| 1 | Terneros | 2.33 |
¿Cuánto sale un ternero de 200 kilos?
Precios de invernada Semana 29/09/21 al 04/10/21
| Categoría | Máximo | Promedio |
|---|---|---|
| Terneros 180-200 KG | $ 248 | $ 241,50 |
| Terneros 200-230 KG | $ 235 | $ 227,50 |
| Novillitos 230-260 KG | $ 235 | $ 220 |
| Novillitos 260-300 KG | $ 215 | $ 205 |
¿Cuál es el precio de un ternero?
| Venta | ||
|---|---|---|
| ternera mayor 12 meses segunda menor 230 kg | 3,79 | eur/kg.canal |
| ternero cruzado extra hembra | 2,14 | eur/kg.vivo |
| ternero cruzado extra macho | 2,81 | eur/kg.vivo |
| ternero cruzado primera hembra | 2,05 | eur/kg.vivo |
¿Cuánto vale un ternero de 6 meses?
La cotización de los terneros pasteros, que están situados entre los seis y los doce meses de edad, tienen una cotización en la actualidad de 249,87 euros por cien kilos de peso vivo, según los datos que hace públicos el Ministerio de Agricultura en un informe.
¿Cuánto cuesta una vaca flaca?
| FECHA | 24/Septiembre/2021 |
|---|---|
| VACA BUENA | $ 32.00 |
| VACA EMPACADORA | $ 17.00 |
| VACA FLACA P/ENGORDA | $ 22.00 |
| BECERRO EUROP. 170 KGS. A 250 KGS. | $ 54.00 |
¿Cuánto cuesta el kilo de novillo vivo?
| Categoria | Precios | Totales |
|---|---|---|
| Mínimo | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 165,000 | 53.230 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 150,000 | 71.360 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 185,000 | 17.390 |
¿Cuánto sale una vaca en Argentina 2020?
Invernada y Cría
| TERNEROS HASTA 150 KG | $ 265 | Mejora |
|---|---|---|
| NOVILLITOS 270 A 350 KG | $185 | Mejora |
| TERNERAS HASTA 150 KG | $ 225 | Mejora |
| TERNERAS 180 A 220 KG | $ 215 | Mejora |
| VAQUILLONAS 230 A 290 KG | $ 185 | Mejora |
¿Cuánto cuesta un ternero en España?
FECHA: 1 de de 20-0
| (Euro Kg. Vivo ) | Mín. | Fecha |
|---|---|---|
| Ternero Cruzado de 1ª (Base 200 Kgs.) | 2,88 ( =) | 18-Mar-2020 |
| Ternero Cruzado de 2ª (Base 200 Kgs.) | 2,63 ( =) | 18-Mar-2020 |
| Ternera Cruzada de 1ª (Base 200 Kgs.) | 1,98 ( =) | 18-Mar-2020 |
| Ternera Cruzada de 2ª (Base 200 Kgs.) | 1,77 ( =) | 18-Mar-2020 |
¿Cuánto vale una vaca viva 2021?
Terneras hasta 190 kilos $194 – US 2.29 por kilo vivo. Terneras hasta 230 Kg….Invernada y Cría.
| TERNEROS HASTA 150 KG | $ 265 | Mejora |
|---|---|---|
| NOVILLITOS 270 A 350 KG | $185 | Mejora |
| TERNERAS HASTA 150 KG | $ 225 | Mejora |
| TERNERAS 180 A 220 KG | $ 215 | Mejora |
| VAQUILLONAS 230 A 290 KG | $ 185 | Mejora |
¿Cuánto cuesta una vaca para criar?
114332 cabezas faenadas en las primeras 2 semanas del 2019….Invernada y Cría.
| TERNEROS HASTA 150 KG | $ 265 | Mejora |
|---|---|---|
| NOVILLITOS 270 A 350 KG | $185 | Mejora |
| TERNERAS HASTA 150 KG | $ 225 | Mejora |
| TERNERAS 180 A 220 KG | $ 215 | Mejora |
| VAQUILLONAS 230 A 290 KG | $ 185 | Mejora |
¿Cuánto cuesta una vaca en México 2021?
| FECHA | 24/Septiembre/2021 |
|---|---|
| VACA SUPREMA | $ 39.00 |
| VACA BUEN | $ 37.00 |
| VAQUILLA GORDA CZA. CEBÚ | $ 47.00 |
| VAQUILLA GORDA CZA. EUROP. | $ 49.00 |