¿Cuánto cuesta alquilar un coche en Ecuador?
Coches 4×4 en Quito.
| Proveedor | Tipo de coche | Precio por día |
|---|---|---|
| Sixt | Pequeño | Desde 29,29 € |
| Europcar | Pequeño | Desde 29,91 € |
| Europcar | Medianos | Desde 33,77 € |
| Avis | Medianos | Desde 84,80 € |
¿Qué se necesita para alquilar un coche en Ecuador?
Los requisitos cambian entre compañías pero los básicos son:
- Licencia de conducir vigente. En Ecuador la licencia de conducir es válida por el tiempo de permanencia otorgado.
- Una tarjeta de crédito con fondos suficientes para cubrir el importe .
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Edad mínima 21 años.
¿Cuánto cuesta un coche en Ecuador?
Lista actualizada al 8 de julio de 2021
| AÑO MODELO | VERSION | PVP CON BONO |
|---|---|---|
| 2022 | I10 HB 1.2 CKD FULL 2022 | $ 15.590,00 |
| 2020 | I10 HB 1.2 CON A/C 2020 | $ 14.490,00 |
| 2021 | I10 SEDAN CON A/C 2021 | $ 15.990,00 |
| 2020 | VERNA 1.4 BASIC | $ 15.490,00 |
¿Cuáles son los autos más baratos en Ecuador?
Los vehículos más económicos en Ecuador en 2020
- Kia Picanto.
- Chevrolet Spark GT.
- Chery Arrizo 3 Confort.
- Hyundai Grand i10 HB.
- Comerciales.
¿Cuánto valen los autos?
Citycar
| Tipo de auto | Marca | Precio de lista versión de entrada |
|---|---|---|
| Citycar | Renault | $ 7.590.000 |
| Citycar | Suzuki | $ 8.190.000 |
| Citycar | Chrevrolet | $ 7.990.000 |
| Citycar | Hyundai | $ 7.590.000 |
¿Cuál es la marca de carros más barata en Colombia?
01. El carro más barato, hoy por hoy, en el país es el Geely LC 1.3 GS con un precio de 23.990.000.