¿Cuánto costaba el dólar en 2012 Perú?
Tabla oficial del tipo de cambio del dólar de 1991 al 2018
| año | compra | venta |
|---|---|---|
| 2009 | S/. 3.009 | S/. 3.011 |
| 2010 | S/. 2.824 | S/. 2.826 |
| 2011 | S/. 2.753 | S/. 2.754 |
| 2012 | S/. 2.637 | S/. 2.638 |
¿Cómo estaba el dólar en el 2012?
Tipo de cambio promedio anual en México, pesos por dólar
| Tipo de cambio, pesos por dólar de los Estados Unidos de América (cotización interbancaria) | ||
|---|---|---|
| Enrique Peña Nieto | 2013 | 13.0843 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2012 | 12.9658 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2011 | 13.9476 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2010 | 12.3496 |
¿Cómo estaba el dólar en el 2001?
im014
| B | D | |
|---|---|---|
| 8 | 1998 | 9.14 |
| 9 | 1999 | 9.56 |
| 10 | 2000 | 9.46 |
| 11 | 2001 | 9.34 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1990 en Perú?
Tabla oficial en el año 1990
| tipo | compra | venta |
|---|---|---|
| Cotización en Enero de 1990 | ||
| MUC | 5784.860 Intis | 5784.860 Intis |
| CERT.BANC. M.E. MESA DE NEGOC. | 12249.963 Intis | 12249.963 Intis |
| COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA | 12219.160 Intis | 12836.126 Intis |
¿Cuánto costaba el dólar en 1992 en Perú?
Tabla oficial en el año 1992
| mes | compra | venta |
|---|---|---|
| Enero | S/. 0.978 | S/. 0.993 |
| Febrero | S/. 0.965 | S/. 0.978 |
| Marzo | S/. 0.949 | S/. 0.963 |
| Abril | S/. 1.016 | S/. 1.030 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1991 en Perú?
Tabla oficial en el año 1991
| mes | compra | venta |
|---|---|---|
| Julio | S/. 0.816 | S/. 0.827 |
| Agosto | S/. 0.789 | S/. 0.801 |
| Septiembre | S/. 0.793 | S/. 0.804 |
| Octubre | S/. 0.906 | S/. 0.920 |
¿Cuánto valia el peso en el 2012?
Valor actual del peso mexicano de acuerdo a la inflación de México
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 peso mexicano en 2012 | $1.4 peso mexicano en 2021 |
| $5 pesos mexicanos en 2012 | $7.02 pesos mexicanos en 2021 |
| $10 pesos mexicanos en 2012 | $14.05 pesos mexicanos en 2021 |
| $50 pesos mexicanos en 2012 | $70.23 pesos mexicanos en 2021 |
¿Cómo estaba el dólar en el 2004?
11.28 pesos
2004: Precio del dólar 11.28 pesos.
¿Cuánto costaba el dólar en el año 2000?
Equivalencia del valor del dólar desde 2000
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 2000 | $1 |
| 2001 | $1.03 |
| 2002 | $1.05 |
| 2003 | $1.07 |
¿Cómo estaba el dólar en el 2007?
El dólar al público, que comenzó el año en $ 3,05, subió sólo 3 centavos o 1% a $ 3,08.
¿Cuánto costaba el dólar en 1990?
Equivalencia del valor del dólar desde 1990
| Año | Valor en dólares |
|---|---|
| 1990 | $1 |
| 1991 | $1.06 |
| 1992 | $1.09 |
| 1993 | $1.13 |
¿Cuánto costaba el dólar en 1991?
Valor actual del dólar de acuerdo a la inflación de Estados Unidos
| Valor | Valor calculado |
|---|---|
| $1 dólar en 1991 | $1.95 dólar en 2021 |
| $5 dólares en 1991 | $9.73 dólares en 2021 |
| $10 dólares en 1991 | $19.47 dólares en 2021 |
| $50 dólares en 1991 | $97.34 dólares en 2021 |