¿Cuando hay menguante?
Fases de la Luna en Tiempo Universal ( UT )
| NUEVA d h:m | CRECIENTE d h:m | MENGUANTE d h:m |
|---|---|---|
| Mar. 24 09:28 | Abr. 01 10:21 | Abr. 14 22:56 |
| Abr. 23 02:26 | Abr. 30 20:38 | May. 14 14:03 |
| May. 22 17:39 | May. 30 03:30 | Jun. 13 06:24 |
| Jun. 21 06:41 | Jun. 28 08:16 | Jul. 12 23:29 |
¿Cuándo hay luna creciente Agosto 2021?
Calendario Lunar Agosto 2021 de México
| Agosto 2021 | ||
|---|---|---|
| Dom | Lun | Sáb |
| 08 Nueva | 09 | 14 |
| 15 Creciente | 16 | 21 |
| 22 Llena | 23 | 28 |
¿Cuándo hay luna creciente?
–Cuarto menguante: 29 de septiembre. –Luna nueva: 6 de octubre. –Cuarto creciente: 13 de octubre. –Luna llena: 20 de octubre.
¿Cuando estamos en menguante en Colombia?
Luna Nueva: 6 de octubre. Cuarto Creciente: 13 de octubre. Luna Llena: 21 de octubre. Cuarto Menguante: 28 de octubre.
¿Cuándo es luna creciente agosto?
· Luna nueva: domingo 8 de agosto. · Cuarto creciente: domingo 15 de agosto. · Luna llena: lunes 23 de agosto. · Cuarto menguante: lunes 30 de agosto.
¿Cuándo hay luna creciente en septiembre 2021?
Calendario Lunar Septiembre 2021 de Argentina
| Septiembre 2021 | ||
|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar |
| 12 | 13 Creciente | 14 |
| 19 | 20 Llena | 21 |
| 26 | 27 | 28 Menguante |
¿Cuándo hay luna creciente en Uruguay 2021?
La Luna llena y efemérides destacadas en el mes de julio
| Evento | Día / Hora | Observación |
|---|---|---|
| Montevideo Lat:-34.903 Lng:-56.188 UTC-3 | ||
| Cuarto menguante | 01/07/2021 20:12 | Distancia: 397.899 Km |
| Luna nueva | 10/07/2021 00:17 | Distancia: 397.590 Km |
| Cuarto creciente | 17/07/2021 09:11 | Distancia: 366.674 Km |
¿Cuándo hay luna creciente en octubre 2021?
Nueva: miércoles 6 de octubre. Cuarto creciente: miércoles 13 de octubre. Llena: jueves 21 de octubre. Cuarto menguante: jueves 28 de octubre.