¿Cuál es el IPC de febrero 2021?
La tasa de variación anual del IPC en España en febrero de 2021 ha sido del 0%, 5 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del -0,6%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del -0,6%.
¿Cuánto ha subido el IPC en los ultimos 5 años?
1.000 euros/libras/dólares/euros equivalen:
| Año | España | Inglaterra |
|---|---|---|
| 2019 | 0,80% | 1,30% |
| 2018 | 1,20% | 2,10% |
| 2017 | 1,10% | 2,90% |
| 2016 | 1,60% | 1,60% |
¿Cuál es el IPC de enero 2021?
IPC de Chile
| Interanual | Variación mensual | |
|---|---|---|
| Abril 2021 | 3,3% | 0,4% |
| Marzo 2021 | 2,9% | 0,4% |
| Febrero 2021 | 2,9% | 0,2% |
| Enero 2021 | 3,1% | 0,7% |
¿Cuál es el IPC de junio 2021?
UTM – UTA – IPC 2021
| 2021 | UTM (1) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) |
|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | ||
| Abril | 51.592 | 108,50 |
| Mayo | 51.798 | 108,79 |
| Junio | 52.005 | 108,88 |
¿Cuánto subió el IPC en 2020?
Cómo calcular cuánto ha subido el IPC en un año
| Año | Variación (%) |
|---|---|
| 2020 | -0,5 |
| 2019 | 0,8 |
| 2018 | 1,2 |
| 2017 | 1,1 |
¿Cuánto ha subido el IPC desde 2013?
Índice General de Precios de Consumo (IPC) del Estado. Octubre 2021
| 2009 | 0,8 |
| 2010 | 3,0 |
| 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,9 |
| 2013 | 0,3 |
¿Cuándo sale el IPC de abril 2021?
Calendario por meses 2021
| Día | Operación estadística | Período de referencia |
|---|---|---|
| 29 | IPC-IPCA (IA). IPC (Indicador Adelantado) – IPCA (Indicador Adelantado) | Abril 2021 |
| 30 | ICM. Índices de comercio al por menor | Marzo 2021 |
| 30 | CNTR (Avance). Contabilidad nacional trimestral: principales agregados | Trimestre 1/2021 |
¿Cuándo se sabe el IPC del año 2020?
Calendario por meses 2021
| Día | Operación estadística | Período de referencia |
|---|---|---|
| 11 | IPI. Índices de producción industrial | Noviembre 2020 |
| 14 | TV. Transporte de Viajeros | Noviembre 2020 |
| 15 | IPC-IPCA. Índices de precios de consumo – Índice de precios de consumo armonizado | Diciembre 2020 |
| 18 | SM. Sociedades mercantiles | Noviembre 2020 |
¿Cuál será el IPC para el 2022?
De la misma manera, el analista de J.P.Morgan reveló que subió su pronóstico de inflación para 2022 en Colombia desde 3,4 % a 3,5 %, pero dijo espera que esté controlada al final del 2022.