¿Cuál era el salario mínimo en el 2008?
Salarios Mínimos 1986 – 2021
| Fecha de publicación el DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo área geográfica |
|---|---|---|
| 23 de diciembre de 2009 | 1o. enero 2010 | 57.46 |
| 23 de diciembre de 2008 | 1o. enero 2009 | 54.80 |
| 27 de diciembre de 2007 | 1o. enero 2008 | 52.59 |
| 29 de diciembre de 2006 | 1o. enero 2007 | 50.57 |
¿Cuánto era el sueldo minimo en 1989?
Sueldos mínimos mensuales históricos
| Fecha del cambio | >18 y <65 años | #ley y fecha de promulgación |
|---|---|---|
| 01-jun-1991 | $33.000 | 19.060 (22-05-1991) |
| 01-jun-1990 | $26.000 | 18.981 (28-05-1990) |
| 01-jun-1989 | $18.000 | 18.806 (13-06-1989) |
| 01-feb-1989 | $15.488 | 18.774 (09-01-1989) |
¿Cuál era el salario mínimo en 1994?
SALARIO MÍNIMO: $98.700 EN 1994.
¿Cuál era el salario mínimo de 2010?
El salario mínimo sube en México
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| 2010 | 1.696,3 | 89,7 € |
| 2009 | 1.617,9 | 84,1 € |
| 2008 | 1.546,4 | 96,2 € |
| 2007 | 1.486,8 | 104,0 € |
¿Cuánto era el sueldo minimo en 1950?
| Presidente Año | INFLACIÓN | SALARIO MÍNIMO |
|---|---|---|
| MAV 1947 | 2.11 | 3.39 |
| MAV 1948 | 6.19 | 4.50 |
| MAV 1949 | 5.83 | 4.50 |
| MAV 1950 | 11.01 | 3.39 |
¿Cuál era el salario mínimo en 1994 Colombia?
Precio histórico del Salario Mínimo
| Año | Salario Mínimo (Pesos Colombianos) | Acción |
|---|---|---|
| Salario Mínimo 1994 | $ 98,700 | Más |
| Salario Mínimo 1993 | $ 81,510 | Más |
| Salario Mínimo 1992 | $ 65,190 | Más |
| Salario Mínimo 1991 | $ 51,716 | Más |
¿Cuál era el salario mínimo en 1979?
SALARIOS MINIMOS LEGALES
| Vigencia desde | Valor | Decreto |
|---|---|---|
| 01-11-1977 | $ 2.430 | 2371/77 |
| 01-05-1978 | $ 2.550 | 2371/77 |
| 02-01-1979 | $ 3.450 | 2831/78 |
| 02-01-1980 | $ 4.500 | 3189/79 |