¿Cómo quedó el partido de Nacional y Junior?
Final: Junior 1–3 Nacional.
¿Cuándo es el partido de Nacional vs Junior?
Junior y Nacional se medirán este sábado 18 de septiembre a partir de las 6:05 p.m. (hora colombiana), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
¿Cuándo y aque horas juega nacional?
Calendario de Atlético Nacional
| FECHA | Partido | HORA |
|---|---|---|
| Sáb., 9 de Oct. | HUI | 6:10 PM |
| Sáb., 16 de Oct. | NAL | 6:10 PM |
| Jue., 21 de Oct. | NAL | 6:00 PM |
| Dom., 24 de Oct. | AME | 4:05 PM |
¿Cuántos puntos lleva Junior?
Clasificación Liga BetPlay I 2021
| Total | En casa | |
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | Pts. |
| 7 Junior 2 | 29 | 18 |
| 8 América de Cali | 29 | 13 |
| 9 Medellín | 26 | 15 |
¿Cuál es el equipo más ganador de Colombia?
Atlético Nacional es el equipo más ganador con 16 títulos. Los tres únicos clubes que han participado durante toda su historia en la máxima categoría del fútbol en Colombia han sido Santa Fe, Millonarios, ambos de Bogotá, y Atlético Nacional de Medellín.
¿Qué puesto va nacional?
Clasificación Liga BetPlay I 2021
| Total | En casa | |
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | Pts. |
| 1 Nacional | 34 | 25 |
| 2 Santa Fe | 33 | 18 |
| 3 Millonarios 4 | 33 | 19 |
¿Dónde van a pasar el partido de Nacional?
Partidos / Resultados / Programación de TV / Streaming en vivo
| En Vivo | COC | Win Sports+, Win Sports Online |
|---|---|---|
| En Vivo | COC | Disponible sobre pedido |
| PRA | Fanatiz USA, fuboTV, RCN… | |
| PRA | Win Sports+, Win Sports Online | |
| COC |
¿Cuántos puntos tiene el América?
Liga MX Tabla y posiciones
| Pos | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | América | 25 |
| 2 | Atlas | 22 |
| 3 | Toluca | 21 |
| 4 | Monterrey | 20 |
¿Cuántos puntos lleva Santa Fe?
Tabla de Posiciones Liga Betplay: Fútbol Profesional Colombiano
| POS | PJ GD PT | |
|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 32 26 62 |
| 2 | Santa Fe | 32 24 60 |
| 3 | Deportivo Cali | 32 20 60 |
| 4 | Deportivo Pasto | 32 16 58 |
¿Cuál es el equipo más popular del fútbol colombiano?
Millonarios (con 75 años de historia) disputa la condición de ser el equipo con más hinchada en el país y el que más camisetas vende, en un cabeza a cabeza con el Atlético Nacional (74 años de fundado) y el América de Cali (94 años), que cuentan con 16 y 15 estrellas, respectivamente.