¿Cuántos puntos tiene Alianza Lima 2021?
Fase 1
Liguilla B | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Pts. |
1.° | Sporting Cristal (G) | 24 |
2.° | Univ. César Vallejo | 18 |
3.° | Alianza Lima | 16 |
¿Cómo va la tabla acumulada del fútbol peruano?
TABLA DE POSICIONES
Posición | Equipo | PTS |
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 52 |
2 | Sporting Cristal | 51 |
3 | Universitario | 39 |
4 | César Vallejo | 37 |
¿Cuánto puntos tiene Perú 2021?
Posiciones de la Liga1 de Perú 2021
J | G | PTS |
---|---|---|
14 | 5 | 19 |
14 | 5 | 19 |
14 | 5 | 19 |
14 | 5 | 18 |
¿Quién está puntero de la Liga 1?
Alianza Lima venció 2-0 a UTC y es puntero de la Liga 1.
¿Cuántos puntos tiene universitario en el acumulado?
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
Puesto | Equipo | PUNTOS |
---|---|---|
4 | C. Mannucci | 32 |
5 | Universitario* | 31 |
6 | Sport Boys* | 31 |
7 | UTC | 29 |
¿Cuántos puntos tiene Perú en Qatar 2022?
Tabla de posiciones
Pos. | Selección | Pts. |
---|---|---|
4. | Uruguay | 16 |
5. | Colombia | 15 |
6. | Paraguay | 12 |
7. | Perú | 11 |
¿Qué puesto está Perú?
– El día de hoy se presentó el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), en el cual Perú se ubica en el puesto 69 de 140 países, liderando el ranking Suiza, seguido por Singapur, Estados Unidos, Alemania y Holanda.
¿Qué puesto está universitario?
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
3 | Sport Boys | 25 |
4 | Sporting Cristal | 24 |
5 | Universitario | 23 |
6 | Cienciano | 21 |
¿Cuántos puntos lleva el Alianza?
# | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 24 |
2 | FAS | 22 |
3 | Once Deportivo | 19 |
4 | CD Águila | 17 |
¿Cuántos puntos tiene municipal?
Liga Nacional Posiciones
Nº | Equipo | Pts. |
---|---|---|
5 | Municipal | 18 |
6 | Sololá FC | 16 |
7 | Malacateco | 15 |
8 | Dep. Iztapa | 13 |