¿Cuál era el salario mínimo en 1988?
Salarios Mínimos 1988 – 2021
| Fecha de publicación el DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo área geográfica |
|---|---|---|
| «A» | ||
| 15 de noviembre 1990 | 16 de noviembre 1990 | 11,900.00 |
| 4 de diciembre 1989 | 1o. enero 1990 | 10,080.00 |
| 4 de diciembre 1989 | 4 de diciembre 1989 | 10,080.00 |
¿Cuál era el salario mínimo en 1990 en México?
Salarios Mínimos 1986 – 2021
| Fecha de publicación el DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo área geográfica |
|---|---|---|
| 7 de diciembre 1992 | 1o. enero 1993 | N$ 14.27 |
| 4 de diciembre 1991 | 1o. enero 1992 | 13,330.00 |
| 11 de noviembre 1991 | 11 de noviembre 1991 | 13,330.00 |
| 24 de diciembre 1990 | 1o. enero 1991 | 11,900.00 |
¿Cuánto era el sueldo minimo en 1990 en Chile?
Ingreso Mínimo Mensual
| Desde | Monto bruto en pesos chilenos | Normativa |
|---|---|---|
| 1 de junio de 1990 | $ 26 000 | Ley 18.981 |
| 1 de junio de 1991 | $ 33 000 | Ley 19.060 |
| 1 de junio de 1992 | $ 38 600 | Ley 19.142 |
| 1 de junio de 1993 | $ 46 000 | Ley 19.222 |
¿Cuál era el salario mínimo en 1986?
Colombia – Salario Mínimo
| Fecha | SMI Mon. Local |
|---|---|
| 1984 | 11.298,0 |
| 1985 | 13.558,0 |
| 1985 | 13.558,0 |
| 1986 | 16.811,0 |
¿Cuál es el salario de un brasilero?
Sube el salario mínimo en Brasil
| Fecha | SMI Mon. Local | SMI |
|---|---|---|
| Enero 2019 | 998,0 | 224,6 € |
| Diciembre 2018 | ||
| Enero 2018 | 954,0 | 240,1 € |
| Diciembre 2017 |