¿Cuál es la mejor raza para el brujo?
La mejor raza y facción para Brujos
| Raza | % (1+ jefes) | |
|---|---|---|
| Humano | 16.2% | (♂: 8.8% – ♀: 7.4%) |
| No-muerto | 15.2% | (♂: 12.6% – ♀: 2.6%) |
| Void Elf | 13.6% | (♂: 4.4% – ♀: 9.3%) |
| Trol | 11.6% | (♂: 6.3% – ♀: 5.3%) |
¿Cuál es la mejor clase del wow?
Las mejores razas y facciones para JcE
| Raza | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Elfo de sangre | 19.3% | 17.9% |
| Elfo de la noche | 13.6% | 13.6% |
| Humano | 11.1% | 13.1% |
| Trol | 7.2% | 5.1% |
¿Cuál es la mejor clase para mago?
La mejor raza y facción para Magos
| Raza | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Gnomo | 4.3% | 2% |
| Elfo de la noche | 4.3% | 13.6% |
| Draenei | 4.2% | 4.7% |
| Zandalari Troll | 1.8% | 3.3% |
¿Cuál es la mejor raza para el DK?
La mejor raza y facción para Caballeros de la Muerte
| Raza | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Elfo de la noche | 8.8% | 13.6% |
| No-muerto | 6.5% | 5.8% |
| Tauren | 6.3% | 4.5% |
| Draenei | 6% | 4.7% |
¿Cuál es la mejor raza para ser monje?
La mejor raza y facción para Monjes
| Raza | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Humano | 7.4% | 13.1% |
| Zandalari Troll | 4.3% | 3.3% |
| Nightborne | 3.7% | 2.4% |
| No-muerto | 3.2% | 5.8% |
¿Cuál es la mejor clase de brujo wow?
Especialización y distribución JcE para Brujo
| Especialización | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Aflicción | 2.3% | 2.3% |
| Demonología | 1% | 2.2% |
| Destrucción | 3.6% | 2.4% |
¿Cuál es la mejor clase para empezar en el wow?
Para la alianza los que mejor encajan son los elfos nocturnos, aunque también pueden valer los enanos. Sobre la horda, los Trolls tienen mayor ventaja gracias a su especialización de arco.
¿Cuál es la mejor clase para WOW Classic?
Mejores clases para Campos de Batalla
| Nivel | Clases |
|---|---|
| A | Guerrero Armas, Sacerdote Sagrado/Disciplina, Pícaro |
| B | Brujo, Chamán Elemental/Restauración |
| C | Cazador, Paladín Sagrado |
| D | Druida Restauración |
¿Cuál es el mejor tipo de mago wow?
Especialización y distribución JcE para Mago
| Especialización | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Arcano | 0.8% | 2.6% |
| Fuego | 4% | 2.8% |
| Escarcha | 2.9% | 2.9% |
¿Cuál es la mejor raza para paladines?
La mejor raza y facción para Paladines
| Raza | % (1+ jefes) | % (Nivel 120) |
|---|---|---|
| Humano | 27.3% | 13.1% |
| Lightforged Draenei | 9.7% | 1.7% |
| Draenei | 7.8% | 4.7% |
| Zandalari Troll | 7.5% | 3.3% |
¿Qué raza es mejor para guerrero wow 33 5?
La mejor raza y facción para Guerreros
| Raza | % (1+ jefes) | |
|---|---|---|
| Elfo de sangre | 7.4% | (♂: 2.8% – ♀: 4.6%) |
| Elfo de la noche | 6.4% | (♂: 3.1% – ♀: 3.3%) |
| Mag’har orc | 5% | (♂: 4.6% – ♀: 0.4%) |
| No-muerto | 3.5% | (♂: 2.8% – ♀: 0.7%) |
¿Cuál es la mejor raza para ser picaro?
La mejor raza y facción para Pícaros
| Raza | % (1+ jefes) | |
|---|---|---|
| Humano | 14.1% | (♂: 6.8% – ♀: 7.3%) |
| Elfo de la noche | 12.3% | (♂: 3% – ♀: 9.2%) |
| Void Elf | 8.3% | (♂: 1.3% – ♀: 7%) |
| Zandalari Troll | 3.9% | (♂: 2.9% – ♀: 1%) |