¿Cuánto estaba el dólar en el año 2012?
Cotización del dólar
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | ABR | |
|---|---|---|
| 2011 | 8,06% | $4,07 |
| 2012 | 13,99% | $4,40 |
| 2013 | 32,62% | $5,16 |
| 2014 | 30,45% | $7,93 |
¿Cuánto está el dólar ala venta en Uruguay?
Cotizaciones
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 42,70000 | 44,90000 |
| Dólar eBROU | 43,25000 | 44,35000 |
| Euro | 48,52000 | 53,78000 |
| Peso Argentino | 0,07000 | 0,47000 |
¿Cuánto valía un dólar?
¿Cuánto vale 1 dólar en México?
| USD | MXN | USD |
|---|---|---|
| $ 1 | $ 20.57 | $ 0.49 |
| $ 5 | $ 102.87 | $ 2.43 |
| $ 10 | $ 205.74 | $ 4.86 |
| $ 15 | $ 308.60 | $ 7.29 |
¿Cuánto vale el dólar en el año 2011?
El dólar despidió el 2011 a $4,32.
¿Dónde está más barato el dólar hoy?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimoMínimo del jueves | 20.249 | |
| Banorte | 19.05 | 20.45 |
| BBVA Bancomer | 19.57 | 20.47 |
| CIBanco | 20.28 |
¿Qué precio tenía el dólar en el 2004?
ENERO 2004
| DÓLAR LIBRE | ||
|---|---|---|
| 27/01/2004 | 28/01/2004 | 2,9120 |
| 28/01/2004 | 29/01/2004 | 2,92 |
| 29/01/2004 | 30/01/2004 | 2,9520 |
| 30/01/2004 | 02/02/2004 | 2,9280 |
¿Cuál es la Cotizacion del dólar hoy en Uruguay?
* Fuente Cotizacion Dolar hoy Uruguay: Precio promedio del dólar, el euro, el real y el peso argentino en Bancos y Casas de cambio.
¿Cuál es el precio del dólar en Uruguay?
1 dólar = $ 42.51 Pesos Uruguayos. Hoy Martes 01 de Septiembre de 2020, el precio del dólar en Uruguay es de $ 42.51 Pesos Uruguayos (UYU) a la venta. ¿Te sirve la info de esta página?
¿Cómo cotiza el dólar en pesos uruguayos?
El Dólar cotiza a pesos uruguayos 36.55 para la compra y a 38.22 para la venta. En tanto el precio del Euro se ubica en pesos 39.73 para la compra y en 43.67 para la venta. Cotización del dólar, euro, real, peso argentino, peso chileno y peso uruguayo en otros países: Uruguay. Nuevo:
¿Cuál es el precio del euro uruguayo?
En tanto el precio del Euro se ubica en pesos $ 48.68 para la compra y en $ 54.01 para la venta. Convierta de pesos uruguayos a las monedas extranjeras y estas a pesos, al valor actual de la divisa, con la posibilidad de seleccionar el tipo de cambio.