¿Cuánto cuesta un Audi A4 en Perú?
Precios Audi A4 nuevo desde u$s37,990 (precios de lista oficiales)
| Versión | Precio de lista | Mecánica |
|---|---|---|
| Audi A4 2.0 TFSI | Gasolina , 2.0 L , 190hp , L4 | |
| Audi A4 2.0 TDI | Gasolina , 2.0 L , 190hp , L4 | |
| Audi A4 1.4 TFSI | u$s37,990 | Gasolina , 1.4 L , 150hp , L4 |
¿Cuánto cuesta un Audi A4 2014?
Precios Audi A4 2014 usado.
| Versión | Precio |
|---|---|
| «4 pts. Sport, 1.8T, 170 HP, TA, piel, xenón, RA-18» | $192,500 |
| «4 pts. Trendy Plus, 2.0T, 225 HP, TA, piel, cámara reversa, xenón, RA-17» | $195,000 |
| «4 pts. Sport, 2.0TD, 177 HP, TA, tela/piel, xenón, RA-18» | $196,000 |
| «4 pts. Luxury, 2.0T, 225 HP, TA, piel, xenón, GPS, RA-17» | $212,000 |
¿Cuánto cuesta un Audi A4 2002?
$ 668,583. Nota: Para obtener una cotización de precios de versiones más específicas de Autos Audi A4 2002, puedes dar clic en «Refinar Cotización» y seleccionar filtros adicionales.
¿Cuánto cuesta el Audi r8 en Perú?
El precio base del deportivo descapotable es de US$ 216.990 para el mercado peruano.
¿Cuánto cuesta un Audi A4 2020?
Audi A4 2020 regresa al mercado mexicano desde $609 mil pesos.
¿Cuánto cuesta un Audi a3 2014?
Precios Audi A3 2014 usado.
| Versión | Precio |
|---|---|
| «3 pts. HB Ambiente, 1.8T, 180 HP, TA, a/ac. Aut., RA-17» | $174,800 |
| «4 pts. Attraction, 1.4T, 140 HP, TA, led, RA-17» | $181,200 |
| «4 pts. Ambiente, 1.8T, 180HP, TA, RA-17» | $185,600 |
| «3 pts. HB Attraction, 1.8T, 180 HP, TA, molduras crom., RA-17» | $186,200 |
¿Cuánto cuesta un Audi A3 2002?
$ 994,960. Nota: Para obtener una cotización de precios de versiones más específicas de Autos Audi A3 2002, puedes dar clic en «Refinar Cotización» y seleccionar filtros adicionales.
¿Cuánto vale el Audi 2000?
Características
| Condición | Usado |
|---|---|
| Precios | $39,000 |
| Marca | Audi |
| Modelo | A4 |
| Año de fabricación | 2000 |
¿Cuánto cuesta el Audi Q5 en Perú?
Precios Audi Q5 nuevo desde u$s53,990 (precios de lista oficiales)
| Versión | Mecánica |
|---|---|
| Audi Q5 3.0 TDI | Gasolina , 3.0 L , 286hp , V6 |
| Audi Q5 3.0 TFSI | Gasolina , 3.0 L , 354hp , V6 |
| Audi Q5 2.0 TDI (163 CV) | Gasolina , 2.0 L , 163hp , L4 |
| Audi Q5 SQ5 3.0 TFSI | Gasolina , 3.0 L , 354hp , V6 |
¿Cuánto cuesta el Audi R8 2020?
3,269,900 pesos
El precio del Audi R8 2020 en México es de 3,269,900 pesos para la versión Coupé y 3,519,900 pesos para la versión Spyder.
¿Cuánto cuesta un Audi A4 2017?
Audi A4 2017 Sline 190 HP TFSI — $589,900.
¿Cuál es el coche más barato de Audi?
Audi – A1 Urban 30 TFSI – $399,900. El más pequeño de la casa alemana se renovó hace poco tiempo, y dicho modelo llegó a suelos nacionales para colocarse como el auto de lujo más barato disponible en México.