¿Cómo estaba el dólar en el 2012?
Tipo de cambio promedio anual en México, pesos por dólar
| Tipo de cambio, pesos por dólar de los Estados Unidos de América (cotización interbancaria) | ||
|---|---|---|
| Enrique Peña Nieto | 2013 | 12.7696 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2012 | 13.1689 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2011 | 12.4301 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2010 | 12.6287 |
¿Cuánto está el dólar en banco nacion?
Últimas noticias sobre Dolar banco nacion
| categoría | nombre | compra |
|---|---|---|
| Dolar | U$ Nación | 98,98 |
| Dolar | U$ Min | 97,75 |
| Dolar | U$ Blue | 183,5 |
¿Cuál es el tipo de cambio interbancario?
Referido también como “tipo interbancario”, de acuerdo con el Diccionario Forex, es el tipo de cambio que grandes bancos internacionales ofrecen a otros bancos y grandes instituciones. Este tipo de cambio no es accesible para inversores u otros clientes al por menor que deseen realizar un cambio de divisas.
¿Cómo estaba el dólar en el 2010 en México?
El tipo de cambio cerró en 12.87 pesos a la venta en su valor a 48 horas , en línea con los cierres registrados desde el 27 de noviembre por debajo de los 13 pesos. La divisa americana alcanzó un valor máximo el pasado 9 de marzo, cuando se cotizó en 15.49 pesos.
¿Cómo estaba el dólar en el 2001?
im014
| B | D | |
|---|---|---|
| 8 | 1998 | 9.14 |
| 9 | 1999 | 9.56 |
| 10 | 2000 | 9.46 |
| 11 | 2001 | 9.34 |
¿Qué tengo que hacer para comprar dólares en banco nacion?
¿Cómo operar? Seleccionar la cuenta donde vas a realizar el débito y luego la cuenta donde se vas a acreditar. Ingresá el importe y seleccioná «Realizar Transacción» e ingresá la clave de ingreso a Home Banking. Imprimir o descargar el comprobante.
¿Cuánto cerró el dólar hoy?
Cotización del dólar oficial y dólar blue
| categoría | nombre | venta |
|---|---|---|
| Dolar | U$ Nación | 99,35 |
| Dolar | U$ Min | 103,75 |
| Dolar | U$ Blue | 187,5 |
¿Cómo está el dólar interbancario?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario del viernes | 20.328 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs aperturaApertura del viernes | 20.532 | 20.539 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierreCierre del viernes | 20.321 | 20.328 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximoMáximo del viernes | 20.545 |
¿Qué es el precio del dólar interbancario?
Sistema de Información Económica
| Cierre | |
|---|---|
| Cinco días hábiles bancarios previos | 20.8210 |
| 20.7580 | |
| 20.6400 | |
| Última observación | 20.5890 |
Tipo de cambio promedio anual en México, pesos por dólar
| Tipo de cambio, pesos por dólar de los Estados Unidos de América (cotización interbancaria) | ||
|---|---|---|
| Enrique Peña Nieto | 2014 | 14.7414 |
| Enrique Peña Nieto | 2013 | 13.0843 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2012 | 12.9658 |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2011 | 13.9476 |
¿Cuál es el tipo de cambio para solventar obligaciones?
| Fecha | FIX 2/ | Para pagos 4/ |
| 09/11/2021 | 20.2833 | 20.3925 |
| 08/11/2021 | 20.3265 | 20.6242 |
| 07/11/2021 | N/E | 20.6242 |
| 06/11/2021 | N/E | 20.6242 |
¿Cómo estaba el dólar en 2006?
2006: Precio del dólar 10.90 pesos.
¿Cuánto está el dólar interbancario hoy?
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco BASE | 20.18 | |
| Banco de México, FIXFIX | 20.5072 | |
| Banorte | 19.40 | 20.80 |
| BBVA Bancomer | 19.89 | 20.79 |
¿Qué fecha se deberá de tomar en cuenta para aplicar el tipo de cambio?
El Banco de México publicará el tipo de cambio que resulte conforme al procedimiento previsto en el párrafo anterior, en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato siguiente.
¿Qué es el tipo de cambio aplicable?
El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una moneda y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra.